ZKV-Online --- Vergleich von Zusatzkrankenversicherungen


ZKV-Online --- Vergleich von Zusatzkrankenversicherungen

Info


Benutzername: ZKVonline
Beschreibung: Echter Online-Vergleich von Zusatzkrankenversicherungen. Die Ergebnisse der ZKV-Onlineberechnung enthalten detaillierte Tarifinformationen zu Leistungen wie Zahnersatz, Heilpraktiker, Krankenhaus ect
Adresse: http://www.zkv-online.de
Kategorie: Dienstleistung
Mitglied seit: 2009-02-21

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 730.5 1,015.7 0.0 0.0 0.1 0.1
Heute 53 55 0 0 1 1
Gestern 849 1,130 0 0 0 0
September 06 848 1,117 0 0 0 0
September 05 807 1,106 0 0 0 0
September 04 810 1,123 0 0 0 0
September 03 788 1,125 0 0 0 0
September 02 772 1,116 0 0 0 0
September 01 777 1,119 0 0 0 0
August 31 779 1,127 0 0 0 0
August 30 822 1,139 0 0 0 0
Höchste 860 1,141 3 3 1 1
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3,889.3 5,417.0 0.5 0.5 1.3 1.3
diese Woche 1,750 2,302 0 0 1 1
letzte Woche 5,555 7,855 0 0 0 0
Woche 34 5,742 7,868 0 0 3 3
Woche 33 5,678 7,887 0 0 1 1
Woche 32 4,852 6,894 0 0 2 2
Woche 31 4,480 6,351 0 0 2 2
Woche 30 5,454 7,766 0 0 2 2
Woche 29 4,337 5,895 0 0 2 2
Woche 28 1,041 1,343 3 3 0 0
Woche 27 4 9 2 2 0 0
Höchste 5,742 7,887 12 12 3 3
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3,894.5 5,423.7 1.9 1.9 1.5 1.5
dieser Monat 5,704 7,891 0 0 1 1
letzter Monat 23,088 32,386 0 0 9 9
Juli 10 10,102 13,894 6 6 3 3
Juni 10 10 21 5 5 0 0
Mai 10 7 7 2 2 0 0
April 10 6 6 0 0 1 1
März 10 4 4 2 2 0 0
Februar 10 7 7 0 0 0 0
Januar 10 7 7 1 1 0 0
Dezember 09 10 14 3 3 1 1
Höchste 23,088 32,386 36 36 9 9
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 39,252 54,638 218 219 20 20